testrichard.f [SRC] [CPP] [JOB] [SCAN]
srcresultats/00benedicte/.xvpics [=]
resultats/pt1_complet/.xvpics [=]
archivage/code2000X_testCG [=]
resultats/pt1_complet [=]



   1 |        program main
   2 | 
   3 | c     module
   4 | c     neant
   5 |       
   6 | c     declarations
   7 |       implicit none
   8 | c     le nombre de maille max est defini dans cecile.inc
   9 |       include 'cecile.inc'
  10 | c     les varaibles d'entree ptot temp fm... fv sont definies
  11 | c     dans entre.inc mais il faut savoir le nbre degaz utilises:
  12 | c     c'est dans propradia.inc
  13 |       include 'propradia.inc'
  14 |       include 'entre.inc'
  15 | c     les resultats kgbar et phig sont definis dans l'include radiatif
  16 |       include 'radiatif.inc'
  17 | 
  18 | 
  19 |       include 'propradiabis.inc'
  20 |       integer igaz, i
  21 |       double precision toc
  22 | 
  23 | 
  24 |       call parambgaz
  25 |       call paramind
  26 | 
  27 | 
  28 | c     affectations a faire soi-meme pour simuler une boucle
  29 | c     n le nombre de maille total
  30 |       n = 5
  31 | c     iin est l'index de la maille ou on se trouve
  32 |       iin =3
  33 |       ibande=200
  34 | c     donnees thermo-chimiques de cette maille
  35 |       ptot = 1.
  36 |       temp(iin) = 1000
  37 | c     le co
  38 |       fm (1, iin) =0.
  39 | c     le co2
  40 |       fm (2, iin) =0.02
  41 | c     l'h2o vapeur
  42 |       fm (3, iin) =0.3
  43 | 
  44 | 
  45 |       call modbgaz (ptot, temp(iin) ,fm(1, iin), fm(2, iin),fm(3, iin))
  46 | c      toc = dinv(i,ibande)*gamma(i,ibande)*2
  47 |       write (*,*) 'maille, bande, nu du gaz:  ', iin, ibande, i
  48 |       write (*,*) 'POUR LA MAILLE NUMERO: ',iin, ' (1=co, 2=co2, 3=h2o)'
  49 |       do igaz=1,3
  50 | c         write (*,*) kgbar(i,iin), dinv(i,ibande), gamma(i,ibande)
  51 | c         write (*,*) phi(i,ibande),phig(i,iin),toc
  52 |           write (*,*) 'numero du gaz:  ', igaz
  53 |           write (*,*) 'k= ',kgbar(igaz,iin), '  phi= ',phig(igaz,iin)
  54 |       enddo
  55 | 
  56 | 
  57 |        end