rand_uniforme.f [SRC] [CPP] [JOB] [SCAN]
srcresultats/00benedicte/.xvpics [=]
resultats/pt1_complet/.xvpics [=]
archivage/code2000X_testCG [=]
resultats/pt1_complet [=]



   1 | c.......................................................................
   2 | c
   3 | c     tirage de nombres aleatoires en (fausse) double precision
   4 | c     
   5 | c     ce prog se trouve a l'identique sous un autre nom
   6 | c     unra.f
   7 | c
   8 | c.......................................................................
   9 |       subroutine rand_uniforme(xunra)
  10 |       implicit double precision (a-h,o-z)
  11 |       real urand
  12 | c.......................................................................
  13 |       common/comsee/iseed
  14 | c.......................................................................
  15 |       if (iseed.le.0) iseed=14396
  16 | 1000  continue
  17 |       xunra=dble(urand(iseed))
  18 |       if ((xunra.eq.0.d0).or.(xunra.eq.1.d0)) goto 1000
  19 | c.......................................................................
  20 |       return
  21 |       end
  22 | 
  23 | 
  24 | 
  25 | 
  26 | 
  27 | 
  28 | 
  29 | 
  30 | 
  31 | 


rand_uniforme.f could be called by:
chra.f [archivage/code2000X_testCG] - 19 - 20
chra.f [resultats/pt1_complet] - 19 - 20
chra.f [src] - 19 - 20
genere_kg.f [archivage/code2000X_testCG] - 108
genere_kg.f [resultats/pt1_complet] - 108
genere_kg.f [src] - 108
gira.f [archivage/code2000X_testCG] - 27
gira.f [resultats/pt1_complet] - 27
gira.f [src] - 27
mcecile.f [archivage/code2000X_testCG] - 611 - 614 - 625 - 949 - 975 - 1085 - 1206
mcecile.f [resultats/pt1_complet] - 573 - 576 - 587 - 894 - 919 - 1025 - 1139
mcecile.f [src] - 852 - 855 - 866 - 1264 - 1289 - 1435 - 1589
rand_bande.f [debug] - 39
tirb.f [archivage/code2000X_testCG] - 40
tirb.f [resultats/pt1_complet] - 40
tirb.f [src] - 40
trajet.f [archivage/code2000X_testCG] - 163 - 389 - 540
trajet.f [resultats/pt1_complet] - 134 - 290 - 397
trajet.f [src] - 198 - 464 - 633