Course pédestre
Sainte BARBE 96

Les résultats


individuel (18720 m)
----------

 60 JIMENEZ Gaetan		IFI2000		14,77
130 MUGNIER Daniel		IFI99		14,66
110 ANTOINE Philippe		IFI2000		14,56
140 DIDIER Regis		IFI98		13,62
150 MOTTE Damien		IFI99		13,29
210 PICHON Sylvain		IFI98		13,08
200 MEGEMONT Claude		DI		12,46
170 JEAN Olivier		IFI99		12,23
100 SOUDAIS Yannick		DR/E		10,13

equipe de 2 (9360m chacun)
-----------

124 MORAS Jean-Francois		IFI99		14,36 	14,31
125 NIQUET Jean			IFI99			14,41

374 LEVIGNEUR Bruce		IFI97		12,64	13,16
375 BERTHOU Damien		IFI97			12,15

364 MARTINEAU Antoine		IFI99		12,45	11,70
365 DUNAND Guillaume		IFI2000			13,30

 84 MARTY Stephane		IFI99		12,29	11,36
 85 JOLLY Stephane		IFI99			13,39

194 DANDRIEUX Geraldine		IFI98		10,87	11,32
195 CHOPY Magalie		IFI99			10,45

 74 GATUMEL Cendrine		DR/C		10,54	10,10
 75 CAILLAUD Emmanuel		DR/I			11,02

equipe de 3 (6240m chacun)
-----------

 51 LOUISNARD Olivier		DR/C		14,17	13,95
 52 ORTEU Jean-Jose		DR/M			13,82
 53 FAGES Jacques		DR/C			14,78

 91 COLET Xavier		IFI2000		13,54	13,30
 92 VALLET Yohan		IFI2000			13,36
 93 PARENT Cédric		IFI2000			13,97

 41 ROQUEPLAN Benjamin		IFI2000		13,15	14,50
 42 MOREAU Hugues		IFI2000			11,95
 43 GOURHANT Sebastien		IFI2000			13,25

 11 GILROY Tim			DE/L		12,38	13,40
 12 MYKURA Kate			DE/L			12,45
 13 WOLF Uwe			DE/L			11,44

321 VERGNES Bernard		EUREST		10,81	12,91
322 BOUDES Françoise		SG/SA			10,07
323 PENAZZI Luc			DR/M			 9,93

 31 BASILI Jean			IFI99		10,52	10,36
 32 THAU Gaelle			IFI 99			 9,16
 33 HAUSER Frederic		IFI 99			12,60

======================================================================
NON CLASSES :

 21 FONIO Joseph 		IFI2000
 22 SOROSTE Franck		IFI2000
 23 ROUSSET  Jean-Laurent	IFI2000

311 LEFEVRE Remi		IFI2000
312 REINTEAU Fabien		IFI2000
313 THIMONIER Marc-Henri 	IFI2000
======================================================================

TEMPS
Catég.	Equipe	H	M	S	Vitesse
3	1	1	30	44	12,38
3	3	1	46	44	10,52
3	4	1	25	24	13,15
3	5	1	19	15	14,17
1	6	1	16	4	14,77
2	7	1	46	36	10,54
2	8	1	31	24	12,29
3	9	1	22	58	13,54
1	10	1	50	56	10,13
1	11	1	17	10	14,56
2	12	1	18	13	14,36
1	13	1	16	36	14,66
1	14	1	22	29	13,62
1	15	1	24	32	13,29
1	17	1	31	50	12,23
2	19	1	43	20	10,87
1	20	1	30	10	12,46
1	21	1	25	53	13,08
3	32	1	43	53	10,81
2	36	1	30	13	12,45
2	37	1	28	53	12,64

SCRATCH
1	6	1	16	4	14,77
1	13	1	16	36	14,66
1	11	1	17	10	14,56
2	12	1	18	13	14,36
3	5	1	19	15	14,17
1	14	1	22	29	13,62
3	9	1	22	58	13,54
1	15	1	24	32	13,29
3	4	1	25	24	13,15
1	21	1	25	53	13,08
2	37	1	28	53	12,64
1	20	1	30	10	12,46
2	36	1	30	13	12,45
3	1	1	30	44	12,38
2	8	1	31	24	12,29
1	17	1	31	50	12,23
2	19	1	43	20	10,87
3	32	1	43	53	10,81
2	7	1	46	36	10,54
3	3	1	46	44	10,52
1	10	1	50	56	10,13

PAR CATEGORIE
1	6	1	16	4	14,77

1	13	1	16	36	14,66

1	11	1	17	10	14,56

1	14	1	22	29	13,62

1	15	1	24	32	13,29

1	21	1	25	53	13,08

1	20	1	30	10	12,46

1	17	1	31	50	12,23

1	10	1	50	56	10,13	T1	  V1	 T2	   V2	  T3	    V3
2	12	1	18	13	14,36	39:14:00  14,31	 38:59:00  14,41
2	37	1	28	53	12,64	42:40:00  13,16	 46:13:00  12,15
2	36	1	30	13	12,45	47:59:00  11,70	 42:14:00  13,30
2	8	1	31	24	12,29	49:27:00  11,36	 41:57:00  13,39
2	19	1	43	20	10,87	49:36:00  11,32  53:44:00  10,45
2	7	1	46	36	10,54	55:37:00  10,10	 50:59:00  11,02
3	5	1	19	15	14,17	26:50:00  13,95	 27:05:00  13,82  25:20:00  14,78
3	9	1	22	58	13,54	28:09:00  13,30	 28:01:00  13,36  26:48:00  13,97
3	4	1	25	24	13,15	25:49:00  14,50	 31:20:00  11,95  28:15:00  13,25
3	1	1	30	44	12,38	27:57:00  13,40	 30:04:00  12,45  32:43:00  11,44
3	32	1	43	53	10,81	29:00:00  12,91	 37:10:00  10,07  37:43:00   9,93
3	3	1	46	44	10,52	36:08:00  10,36	 40:53:00   9,16  29:43:00  12,60